empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#926470622 buy 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 05:02 197.41 0.00 0.00 28 Декабря 2024 00:02 198.44 652.56
#926470621 buy 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 05:02 197.40 0.00 0.00 28 Декабря 2024 00:02 198.44 658.89
#926470618 buy 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 05:02 197.40 0.00 0.00 28 Декабря 2024 00:02 198.44 658.89
#926470616 buy 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 05:02 197.40 0.00 0.00 28 Декабря 2024 00:02 198.44 658.89
#926470613 buy 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 05:01 197.39 0.00 0.00 28 Декабря 2024 00:02 198.44 665.23
#926470609 buy 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 05:01 197.39 0.00 0.00 28 Декабря 2024 00:02 198.44 665.23
#926470606 buy 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 05:01 197.39 0.00 0.00 28 Декабря 2024 00:02 198.44 665.23
Показать больше
4624.92 USD
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.
Обратный звонок