empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#926470739 buy 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 05:15 197.49 0.00 0.00 27 Декабря 2024 23:48 198.48 627.06
#926470737 buy 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 05:15 197.49 0.00 0.00 27 Декабря 2024 23:48 198.47 620.73
#926470735 buy 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 05:15 197.49 0.00 0.00 27 Декабря 2024 23:48 198.47 620.76
#926470734 buy 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 05:14 197.49 0.00 0.00 27 Декабря 2024 23:48 198.48 627.10
#926470733 buy 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 05:14 197.50 0.00 0.00 27 Декабря 2024 23:48 198.48 620.77
#926470732 buy 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 05:14 197.50 0.00 0.00 27 Декабря 2024 23:49 198.47 614.43
#926470729 buy 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 05:14 197.50 0.00 0.00 27 Декабря 2024 23:49 198.47 614.43
#926468952 sell 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 02:07 197.69 0.00 0.00 27 Декабря 2024 05:13 197.47 139.48
#926468951 sell 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 02:07 197.70 0.00 0.00 27 Декабря 2024 05:13 197.47 145.82
#926468947 sell 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 02:07 197.69 0.00 0.00 27 Декабря 2024 05:13 197.46 145.82
#926468946 sell 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 02:06 197.69 0.00 0.00 27 Декабря 2024 05:13 197.47 139.49
#926468942 sell 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 02:06 197.69 0.00 0.00 27 Декабря 2024 05:13 197.46 145.82
#926468939 sell 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 02:06 197.70 0.00 0.00 27 Декабря 2024 05:13 197.46 152.16
#926468934 sell 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 02:06 197.70 0.00 0.00 27 Декабря 2024 05:13 197.46 152.16
Показать больше
5366.03 USD
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.
Обратный звонок