empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#926469216 buy 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 02:45 197.56 0.00 0.00 27 Декабря 2024 21:41 198.57 639.56
#926469172 buy 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 02:35 197.60 0.00 0.00 27 Декабря 2024 21:41 198.57 614.23
#926469100 buy 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 02:26 197.62 0.00 0.00 27 Декабря 2024 21:41 198.57 601.57
#926469035 buy 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 02:20 197.64 0.00 0.00 27 Декабря 2024 21:41 198.57 588.90
#926468949 buy 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 02:07 197.76 0.00 0.00 28 Декабря 2024 00:02 198.44 430.82
#926468814 buy 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 01:59 197.67 0.00 0.00 27 Декабря 2024 21:44 198.61 595.28
#926468590 buy 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 01:44 197.66 0.00 0.00 27 Декабря 2024 21:41 198.57 576.24
Показать больше
4046.60 USD
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.
Обратный звонок