Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
348.9 | 64.36% | 117.73% | 171.17% | 248.90% | 248.90% | 248.90% | 248.90% | 142436.13 USD | 140446.13 USD | 1 | 81 | 0 | 0 | +46918.00 USD | +8893.00 USD | 76 days | Low | 50.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 40.80% | 32.08% | 125.52% | 201041.06 USD | 201041.06 USD | 0 | 7906 | 8 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1249 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
186.2 | -0.11% | 0.64% | -4.61% | -4.08% | 0.30% | 1.96% | 86.23% | 197864.80 USD | 172005.79 USD | 6 | 172 | 3 | 2 | -2193.71 USD | +406.35 USD | 1000 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
184.1 | 0.01% | 5.95% | 10.88% | 49.66% | -1.78% | 64.75% | 84.13% | 66593.02 USD | 54707.55 USD | 5 | 4987 | 0 | 3 | +316.84 USD | +355.10 USD | 1766 days | Low | 3000.00 USD | 30% | - | 0.00% | - | - | 1.00% | - | - | - | |
172.7 | 0.06% | -0.49% | 0.14% | 7.61% | 12.24% | 16.06% | 72.70% | 98337.05 USD | 169894.68 USD | 3 | 3 | 2 | 9 | +0.63 USD | -229.37 USD | 962 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
172.7 | 0.06% | -0.49% | 0.13% | 7.60% | 12.23% | 16.05% | 72.67% | 98370.35 USD | 169967.94 USD | 3 | 3 | 3 | 3 | +0.63 USD | -229.37 USD | 962 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
166.1 | 2.90% | 6.72% | 20.13% | 75.07% | 18.85% | 27.68% | 66.10% | 125725.62 USD | 146956.79 USD | 6 | 12 | 1 | 0 | -85.62 USD | -5446.74 USD | 402 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
156.1 | 2.77% | 6.57% | 9.92% | 56.71% | 8.75% | 17.62% | 56.12% | 129857.07 USD | 150996.06 USD | 6 | 12 | 1 | 0 | -85.62 USD | -5516.78 USD | 402 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
153.3 | 0.09% | -1.58% | 1.96% | 17.48% | -2.78% | 41.46% | 53.25% | 99831.15 USD | 155025.82 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | +2.45 USD | -1106.75 USD | 388 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
152.8 | -0.00% | -1.29% | 2.16% | 17.63% | -2.58% | 41.67% | 52.84% | 99815.54 USD | 153878.14 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | +2.45 USD | -2924.65 USD | 388 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - |
انسٹا فاریکس کمپنی آپ کو تمام قسم کی معلومات پی اے ایم ایم سسٹم میں فراہم کرتا ہے جیسے کہ
- سرمایہ کاروں کی جانب سے سرمایہ کاری
- انویسٹر کی جانب سے رقم کی واپسی کی پہلی درخواست
- مستقل بنیادوں پر پی اے ایم ایم اکاؤنٹز کے اعداد و شمار کی فراہمی
- نفع کے شماریات کی مستقل فراہمی