empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#926476919 buy 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 16:07 198.35 0.00 0.00 28 Декабря 2024 00:02 198.44 57.02
#926476918 buy 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 16:06 198.35 0.00 0.00 28 Декабря 2024 00:02 198.44 57.02
#926476913 buy 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 16:06 198.34 0.00 0.00 28 Декабря 2024 00:02 198.44 63.35
#926476906 buy 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 16:06 198.34 0.00 0.00 28 Декабря 2024 00:02 198.44 63.35
#926476905 buy 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 16:06 198.34 0.00 0.00 28 Декабря 2024 00:02 198.44 63.35
#926476904 buy 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 16:06 198.33 0.00 0.00 28 Декабря 2024 00:02 198.44 69.69
#926476902 buy 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 16:06 198.33 0.00 0.00 28 Декабря 2024 00:02 198.44 69.69
#926476236 buy 10.00 GBPUSD 27 Декабря 2024 15:06 1.2561 0.00 0.00 27 Декабря 2024 16:01 1.2572 110.00
#926476233 buy 10.00 GBPUSD 27 Декабря 2024 15:06 1.2560 0.00 0.00 27 Декабря 2024 16:01 1.2572 120.00
#926476232 buy 10.00 GBPUSD 27 Декабря 2024 15:06 1.2560 0.00 0.00 27 Декабря 2024 16:01 1.2571 110.00
#926476231 buy 10.00 GBPUSD 27 Декабря 2024 15:06 1.2560 0.00 0.00 27 Декабря 2024 16:01 1.2571 110.00
#926476230 buy 10.00 GBPUSD 27 Декабря 2024 15:06 1.2560 0.00 0.00 27 Декабря 2024 16:01 1.2572 120.00
#926476228 buy 10.00 GBPUSD 27 Декабря 2024 15:06 1.2560 0.00 0.00 27 Декабря 2024 16:02 1.2572 120.00
#926476225 buy 10.00 GBPUSD 27 Декабря 2024 15:06 1.2560 0.00 0.00 27 Декабря 2024 16:02 1.2572 120.00
#926472317 buy 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 08:53 197.61 0.00 0.00 27 Декабря 2024 15:04 198.04 272.55
#926472316 buy 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 08:53 197.61 0.00 0.00 27 Декабря 2024 15:05 198.04 272.53
#926472315 buy 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 08:52 197.60 0.00 0.00 27 Декабря 2024 15:05 198.04 278.89
#926472314 buy 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 08:52 197.59 0.00 0.00 27 Декабря 2024 15:05 198.05 291.55
#926472313 buy 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 08:52 197.59 0.00 0.00 27 Декабря 2024 15:05 198.06 297.89
#926472312 buy 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 08:52 197.59 0.00 0.00 27 Декабря 2024 15:05 198.07 304.23
#926472311 buy 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 08:52 197.60 0.00 0.00 27 Декабря 2024 15:05 198.08 304.20
#926467824 sell 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 00:36 197.79 0.00 0.00 27 Декабря 2024 08:51 197.62 107.72
#926467823 sell 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 00:36 197.77 0.00 0.00 27 Декабря 2024 08:51 197.62 95.05
#926467822 sell 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 00:36 197.77 0.00 0.00 27 Декабря 2024 08:51 197.62 95.05
#926467821 sell 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 00:36 197.77 0.00 0.00 27 Декабря 2024 08:51 197.62 95.05
#926467820 sell 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 00:36 197.77 0.00 0.00 27 Декабря 2024 08:51 197.62 95.05
#926467818 sell 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 00:36 197.77 0.00 0.00 27 Декабря 2024 08:51 197.61 101.39
#926467816 sell 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 00:35 197.77 0.00 0.00 27 Декабря 2024 08:51 197.61 101.39
Показать больше
3966.01 USD
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок