empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#926478680 buy 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 19:28 198.19 0.00 0.00 28 Декабря 2024 00:02 198.44 158.39
#926478679 buy 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 19:28 198.19 0.00 0.00 28 Декабря 2024 00:02 198.44 158.39
#926478678 buy 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 19:28 198.20 0.00 0.00 28 Декабря 2024 00:02 198.44 152.05
#926478677 buy 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 19:27 198.20 0.00 0.00 28 Декабря 2024 00:02 198.44 152.05
#926478676 buy 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 19:27 198.20 0.00 0.00 28 Декабря 2024 00:02 198.44 152.05
#926478675 buy 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 19:27 198.20 0.00 0.00 28 Декабря 2024 00:02 198.44 152.05
#926478674 buy 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 19:27 198.20 0.00 0.00 28 Декабря 2024 00:02 198.44 152.05
#926478371 sell 10.00 GBPUSD 27 Декабря 2024 18:43 1.2580 0.00 0.00 27 Декабря 2024 19:18 1.2563 170.00
#926478370 sell 10.00 GBPUSD 27 Декабря 2024 18:43 1.2579 0.00 0.00 27 Декабря 2024 19:18 1.2562 170.00
#926478369 sell 10.00 GBPUSD 27 Декабря 2024 18:43 1.2579 0.00 0.00 27 Декабря 2024 19:18 1.2562 170.00
#926478367 sell 10.00 GBPUSD 27 Декабря 2024 18:43 1.2579 0.00 0.00 27 Декабря 2024 19:18 1.2561 180.00
#926478366 sell 10.00 GBPUSD 27 Декабря 2024 18:43 1.2579 0.00 0.00 27 Декабря 2024 19:18 1.2562 170.00
#926478365 sell 10.00 GBPUSD 27 Декабря 2024 18:42 1.2579 0.00 0.00 27 Декабря 2024 19:18 1.2561 180.00
#926478364 sell 10.00 GBPUSD 27 Декабря 2024 18:42 1.2579 0.00 0.00 27 Декабря 2024 19:18 1.2561 180.00
#926470975 buy 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 05:40 197.45 0.00 0.00 27 Декабря 2024 18:42 198.32 551.79
#926470973 buy 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 05:40 197.45 0.00 0.00 27 Декабря 2024 18:42 198.30 539.10
#926470970 buy 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 05:40 197.45 0.00 0.00 27 Декабря 2024 18:42 198.31 545.48
#926470968 buy 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 05:40 197.45 0.00 0.00 27 Декабря 2024 18:42 198.31 545.44
#926470966 buy 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 05:40 197.45 0.00 0.00 27 Декабря 2024 18:42 198.32 551.79
#926470963 buy 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 05:40 197.45 0.00 0.00 27 Декабря 2024 18:42 198.31 545.44
#926470962 buy 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 05:40 197.45 0.00 0.00 27 Декабря 2024 18:42 198.32 551.75
#926467586 sell 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 00:17 197.69 0.00 0.00 27 Декабря 2024 05:40 197.45 152.23
#926467581 sell 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 00:17 197.69 0.00 0.00 27 Декабря 2024 05:40 197.45 152.23
#926467580 sell 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 00:17 197.69 0.00 0.00 27 Декабря 2024 05:40 197.45 152.23
#926467579 sell 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 00:17 197.69 0.00 0.00 27 Декабря 2024 05:40 197.45 152.23
#926467578 sell 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 00:17 197.69 0.00 0.00 27 Декабря 2024 05:40 197.44 158.57
#926467577 sell 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 00:17 197.69 0.00 0.00 27 Декабря 2024 05:39 197.44 158.57
#926467576 sell 10.00 GBPJPY 27 Декабря 2024 00:17 197.69 0.00 0.00 27 Декабря 2024 05:39 197.44 158.57
Показать больше
7212.45 USD
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок