Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
370.2 | 270.24% | 153709.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201052.67 USD | Инвестирование | Копирование | |
183.8 | 83.85% | 197512.83 USD | Инвестирование | Копирование | |
183.5 | 83.53% | 68642.76 USD | Инвестирование | Копирование | |
173.1 | 73.06% | 98344.37 USD | Инвестирование | Копирование | |
173.0 | 73.03% | 98377.67 USD | Инвестирование | Копирование | |
148.9 | 48.88% | 99860.59 USD | Инвестирование | Копирование | |
148.3 | 48.25% | 99844.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
145.3 | 45.32% | 124711.81 USD | Инвестирование | Копирование | |
135.8 | 35.84% | 128843.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
128.3 | 28.33% | 125487.30 USD | Инвестирование | Копирование | |
128.3 | 28.28% | 96779.48 USD | Инвестирование | Копирование | |
128.2 | 28.16% | 96826.93 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.3 | 22.30% | 143435.36 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.0 | 22.03% | 119295.79 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.7 | 14.68% | 143104.62 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.08% | 89024.97 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.34% | 125270.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
2914.6 | 2814.62% | 33586.95 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
344.3 | 244.27% | 40011.30 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
276.3 | 176.34% | 28515.97 USD | Инвестирование | Копирование | |
186.1 | 86.08% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
164.9 | 64.93% | 31226.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
131.1 | 31.10% | 31253.48 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.5 | 25.51% | 40689.50 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.8 | 17.76% | 40703.67 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
317.4 | 217.42% | 19102.97 USD | Инвестирование | Копирование | |
252.6 | 152.55% | 22338.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
161.7 | 61.69% | 16152.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
145.8 | 45.84% | 16518.40 USD | Инвестирование | Копирование | |
134.0 | 33.96% | 20249.74 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.9 | 22.85% | 21815.17 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14751.84 USD | Инвестирование | Копирование | |
233.9 | 133.85% | 11720.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Инвестирование средств Инвесторами
- Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
- Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
- Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером