empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#927368885 buy 10.00 GBPJPY 28 March 2025 08:46 195.04 0.00 0.00 29 March 2025 00:00 193.89 -767.43
#927368881 buy 10.00 GBPJPY 28 March 2025 08:46 195.04 0.00 0.00 29 March 2025 00:00 193.89 -767.43
#927368874 buy 10.00 GBPJPY 28 March 2025 08:45 195.04 0.00 0.00 29 March 2025 00:00 193.89 -767.43
#927368193 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 07:53 195.10 0.00 0.00 28 March 2025 08:30 195.02 53.07
#927368188 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 07:52 195.12 0.00 0.00 28 March 2025 08:30 195.04 53.06
#927368187 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 07:52 195.12 0.00 0.00 28 March 2025 08:30 195.04 53.06
#927368136 sell 10.00 GBPUSD 28 March 2025 07:47 1.2940 0.00 0.00 28 March 2025 13:00 1.2937 30.00
#927368135 sell 10.00 GBPUSD 28 March 2025 07:47 1.2940 0.00 0.00 28 March 2025 13:00 1.2937 30.00
#927368134 sell 10.00 GBPUSD 28 March 2025 07:46 1.2940 0.00 0.00 28 March 2025 13:00 1.2937 30.00
#927368133 sell 10.00 GBPUSD 28 March 2025 07:46 1.2940 0.00 0.00 28 March 2025 13:00 1.2937 30.00
#927364758 buy 10.00 EURUSD 28 March 2025 01:46 1.0802 0.00 0.00 28 March 2025 07:51 1.0790 -120.00
#927364757 buy 10.00 EURUSD 28 March 2025 01:46 1.0802 0.00 0.00 28 March 2025 07:51 1.0790 -120.00
#927364756 buy 10.00 EURUSD 28 March 2025 01:45 1.0802 0.00 0.00 28 March 2025 07:51 1.0790 -120.00
#927364671 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 01:40 195.30 0.00 0.00 28 March 2025 03:49 195.22 53.05
#927364670 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 01:40 195.30 0.00 0.00 28 March 2025 03:49 195.22 53.05
#927364669 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 01:40 195.31 0.00 0.00 28 March 2025 03:49 195.22 59.68
#927364668 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 01:40 195.30 0.00 0.00 28 March 2025 03:49 195.22 53.05
#927364393 sell 10.00 USDJPY 28 March 2025 01:16 151.00 0.00 0.00 28 March 2025 01:33 150.91 59.64
#927364392 sell 10.00 USDJPY 28 March 2025 01:15 151.00 0.00 0.00 28 March 2025 01:33 150.91 59.64
#927364391 sell 10.00 USDJPY 28 March 2025 01:15 151.00 0.00 0.00 28 March 2025 01:33 150.91 59.64
#927364390 sell 10.00 USDJPY 28 March 2025 01:15 151.00 0.00 0.00 28 March 2025 01:33 150.91 59.64
#927364389 sell 10.00 USDJPY 28 March 2025 01:15 151.00 0.00 0.00 28 March 2025 01:33 150.91 59.64
#927364378 sell 10.00 USDJPY 28 March 2025 01:14 151.02 0.00 0.00 28 March 2025 01:31 150.96 39.75
#927363823 sell 0.01 EURUSD 28 March 2025 00:17 1.0796 0.00 0.00 28 March 2025 00:24 1.0800 -0.04
#927363821 sell 0.01 EURUSD 28 March 2025 00:17 1.0796 0.00 0.00 28 March 2025 01:12 1.0800 -0.04
#927363820 sell 0.01 EURUSD 28 March 2025 00:17 1.0796 0.00 0.00 28 March 2025 01:12 1.0800 -0.04
#927363818 sell 0.01 EURUSD 28 March 2025 00:17 1.0796 0.00 0.00 28 March 2025 01:12 1.0800 -0.04
#927363816 sell 0.01 EURUSD 28 March 2025 00:17 1.0796 0.00 0.00 28 March 2025 01:12 1.0800 -0.04
#927363814 sell 0.01 EURUSD 28 March 2025 00:17 1.0796 0.00 0.00 28 March 2025 01:12 1.0800 -0.04
#927363776 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 00:15 195.48 0.00 0.00 28 March 2025 01:30 195.45 19.87
Show more lines
-1806.69 USD
لا تستطيع التحدث الآن؟
اطرح سؤالك في الدردشة.
Widget callback